> PRODUCT > ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ > ¾Ë·ç¹Ì´½ ÆÄÀÌÇÁ
Çü»ó ÀçÁú Á¶Áú ±Ô°Ý ºñ°í
¿Ü°æ(O.D) ³»°æ(I.D) T L















ÆÄÀÌÇÁ















A6063















T5
20 16 2 6000 »ó½ÃÀç°í
22 16 3 4000 »ó½ÃÀç°í
22 16 3 6000 »ó½ÃÀç°í
25 19 3 6000 »ó½ÃÀç°í
27 15 6 6000 »ó½ÃÀç°í
28 24 2 6000 »ó½ÃÀç°í
29 24.6 2.2 6000 »ó½ÃÀç°í
30 27.4 1.3 6000 »ó½ÃÀç°í
30 24 3 6000 »ó½ÃÀç°í
30 18 6 6000 »ó½ÃÀç°í
32 27.8 2 6000 »ó½ÃÀç°í
32 26 3 6000 »ó½ÃÀç°í
34 28 3 6000 »ó½ÃÀç°í
35 29 3 6000 »ó½ÃÀç°í
38 32 3 6000 »ó½ÃÀç°í
38 30 4 6000 »ó½ÃÀç°í
40 34 3 6000 »ó½ÃÀç°í
43 37 3 6000 »ó½ÃÀç°í
50 44 3 6000 »ó½ÃÀç°í
50 40 5 6000 »ó½ÃÀç°í
64 60.5 1.5 6000 »ó½ÃÀç°í
60 50 5 6000 »ó½ÃÀç°í
70 60 5 6000 »ó½ÃÀç°í
73 69 2 6000 »ó½ÃÀç°í
75 67 4 6000 »ó½ÃÀç°í
80 68 6 6000 »ó½ÃÀç°í
90 80 5 6000 »ó½ÃÀç°í
90 83 3.5 6000 »ó½ÃÀç°í
100 90 5 5000 »ó½ÃÀç°í
100 90 5 6000 »ó½ÃÀç°í
112 106 3 6000 »ó½ÃÀç°í
25 23.2 0.9 6000 »ó½ÃÀç°í
16 14 1 6000 »ó½ÃÀç°í
14 12 1 6000 »ó½ÃÀç°í

¹ßÁֽà ÀçÁú ¹× Á¶ÁúÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷
63 58 2.5

¹ßÁֽà ±æÀÌ º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶÷
ÁÖ¹®±Ô°Ý
85 40 22.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 88 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
120 100 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
120 108 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63 53 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
116.5 100 8.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42.3 35.1 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
34 30 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36 29 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
44.5 37.5 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37 32 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
120 80 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 12.8 3.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 56 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
26 20 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 60 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 72 14 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 17 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25.4 21.4 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 60 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 70 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
140 124 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
84 78 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 70 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 8.9 8.05 ÁÖ¹®±Ô°Ý
121 112 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 22 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
24 18.1 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42 20 11 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 30 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62.5 52.5 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 24.1 6.95 ÁÖ¹®±Ô°Ý
21.7 16.1 2.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
106 48 29 ÁÖ¹®±Ô°Ý
82.5 76 3.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 65 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
87.4 79.8 3.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 69.5 5.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
105 65 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
148 106 21 ÁÖ¹®±Ô°Ý
137 126 5.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81.1 74 3.55 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76.4 68 4.3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85.4 77.8 3.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
86.4 79.2 5.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 10 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 31.5 4.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 14 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41 33 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 14 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 50 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
93.3 86.1 3.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19.04 25.4 3.18 ÁÖ¹®±Ô°Ý
135 101.6 16.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
83 76 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
111 103.6 3.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 45 12.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 30 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
27.5 19.5 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
26.4 21.5 2.45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
46 38 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52.4 48 2.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52.8 47.4 2.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50.8 25.4 12.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63.5 50.8 6.35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 30 35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
64 32.5 15.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 19.1 1.45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
59.5 31.3 14.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42.3 36.3 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
64 40.8 11.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
110 103 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
90 83 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
112 100 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
95 88 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62.5 15.2 23.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32 26 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
152.5 142.1 5.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
162.3 152 5.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
90 74 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
104 48.2 27.9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 35 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 30 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 52.5 13.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
29.8 25.8 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
48.8 27.3 11 ÁÖ¹®±Ô°Ý
56.7 51.4 2.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
46.5 41.2 2.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 64.7 2.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
7.5 9.5 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.7 10.3 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15.88 13.48 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
137.9 127.2 5.35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
90 62 14 ÁÖ¹®±Ô°Ý
78 48 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63.5 57.1 3.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42.3 36.3 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
61.5 50.5 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
48.6 42.6 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23 14.2 4.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
87.7 81.5 3.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
108.4 102 3.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15.88 13.4 1.24 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15.88 13.08 1.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19.05 16.57 1.24 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28 22 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 64 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
98 48 25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
14 4 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 14 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
21.4 15.8 2.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
165.2 159.2 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.8 3.8 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37 29 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
120 85 17.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 32 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
114 104 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
14.5 11.5 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 27 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75.5 73.1 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 66 7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37 29 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31 20 5.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
7.94 5.94 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 5.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
9.52 7.12 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 7.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.7 10.22 1.24 ÁÖ¹®±Ô°Ý
39.4 36.3 1.55 ÁÖ¹®±Ô°Ý
13 10.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60.3 52.46 3.92 ÁÖ¹®±Ô°Ý
88 72.76 7.62 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60.3 49.22 5.54 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.1 34.1 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50.8 46.8 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76.2 71.2 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
150 126 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
172 162 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 34 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 17 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63.5 58.5 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.8 27.8 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
127 114.2 6.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
178.5 159 9.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
169 150 9.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
120 114 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
118 98 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15.5 13.5 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
216.3 199.9 8.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
165.2 151 7.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 16 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 13 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
56.4 50.4 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 14 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
250 220 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
250 245 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.58 25.4 1.59 ÁÖ¹®±Ô°Ý
101.5 53 24.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23.4 11.8 6.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 13 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
160 140 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 44 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
90 82 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
137 127 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36 12.8 11.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36 15 10.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37.5 25.5 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
33.5 24.5 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 46 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 12 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 12 6.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 54 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 19.1 1.45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 20 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
24.8 19 2.9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
24 20 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 62.6 5.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
89 78 5.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
101.6 90.6 5.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
44.5 32.5 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18.6 14.1 2.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
252 170 41 ÁÖ¹®±Ô°Ý
240 208 16 ÁÖ¹®±Ô°Ý
200 160 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
180 140 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 55 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
240 228 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
230 204 13 ÁÖ¹®±Ô°Ý
235 211 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
24.8 21.8 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.8 25.8 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 68.6 3.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60.5 29.5 15.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70.5 34.5 18 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 16 27 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 1.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
24 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
29 18.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
43 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
45 4.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
65 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 15 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.5 6.3 3.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.5 4.2 4.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12.6 10 1.3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 14 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
21.5 18.5 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.5 24 2.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.5 22.5 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
43 37 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 34 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 52 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 30.7 2.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 33.7 2.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
39.5 35.2 2.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85.5 81.2 2.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35.6 16.2 9.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 16 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 84 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
54.3 38.1 8.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
57.7 38 9.85 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85.3 63.3 11 ÁÖ¹®±Ô°Ý
21 15 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 35.3 12.35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52 33.5 9.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 34 13 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 76 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
53.2 29.9 11.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52 29.9 11.05 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 43 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 48 16 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41 33.8 3.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.2 22.25 2.975 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30.3 25.4 2.45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
48 29.9 9.05 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 17.2 10.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32.3 28.3 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
26.3 22.3 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42 26.6 7.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 24 7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
26 14.6 5.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
33 29 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 45.6 2.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 16 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
27 25 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23.3 19.3 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19.1 15.8 1.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23 19.3 1.85 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81 77.6 1.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
33 14.5 9.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
67 14.5 26.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23 19 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
100 96.8 1.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85 81.8 1.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30.5 8 11.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 16 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 16.2 0.9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 3.4 4.3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 3.8 3.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
14 11.9 1.05 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 13 3.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
29 10.8 9.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10.5 7 1.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
27.8 23.8 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35.6 26.26 4.67 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 47.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 5.3 7.35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 16.6 2.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
55 51 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
58 52.6 2.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 26.6 1.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 54 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 17 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 23 1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15 6.8 4.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 31 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28 22 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 18 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 16 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 7 1.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28 24 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
90 79.8 5.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41.3 39.1 1.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.1 35.9 1.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 36 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23 -85 54 ÁÖ¹®±Ô°Ý
45 39 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36.8 26.2 5.3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35.56 26.26 4.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
43.2 32.64 5.28 ÁÖ¹®±Ô°Ý
48.1 39.09 4.505 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42 32.7 4.65 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 11 7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
83.2 63.5 9.85 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 16.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 13.6 1.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32.6 17.4 7.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
47 31.3 7.85 ÁÖ¹®±Ô°Ý
98.2 95 1.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
42 32 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 59 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 44 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
* ±âŸ ±Ô°Ý ¹× ÀçÁúÀº º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

TOP