> PRODUCT > ÁÖ¿äÃë±Þǰ¸ñ > ¾Ë·ç¹Ì´½ »ç°¢Àç
Çü»ó ÀçÁú Á¶Áú ±Ô°Ý (mm) ºñ°í
A B L

 

Á÷»ç°¢Àç

A6061 T6 4 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 5 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 32 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 6 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 7 10 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 15 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 16 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 38 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 27 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 140 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 13 62 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 13 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 13 155 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 13.5 113 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 110 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 160 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15.5 63 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 130 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 17 53 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 18 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 18 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 18 115 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 120 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 150 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 21 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 22 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 22 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 22 120 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 23 108 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 23 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 24 101 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 65 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 130 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 26 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 29 110 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 35 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 63 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 75 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 95 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 120 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 31 42 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 94 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 115 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 130 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 350 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 36 63 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 36 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 125 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 130 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 42 54 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 55 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 120 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 51 96 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 120 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 60 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 60 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 70 280 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 73 88 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 76 78 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 85 221 2000 »ó½ÃÀç°í

 

Á¤»ç°¢Àç

A6061 T6 5 5 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 8 8 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 10 10 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 12 12 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 15 15 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 16 16 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 20 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 25 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 30 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 32 32 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 35 35 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 38 38 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 40 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 44 44 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 45 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 50 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 55 55 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 60 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 65 65 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 70 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 75 75 2000 »ó½ÃÀç°í
A6061 T6 80 80 2000 »ó½ÃÀç°í

 

Á¤»ç°¢Àç

A2024 T4&T4511 20 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 25 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 30 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 35 35 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 40 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 45 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 50 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 55 55 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 60 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 65 65 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 70 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 80 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 90 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 100 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 110 110 2000 »ó½ÃÀç°í
A2024 T4&T4511 120 120 2000 »ó½ÃÀç°í

 

Á¤»ç°¢Àç

A7075 T6&T6511 20 20 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 25 25 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 30 30 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 35 35 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 40 40 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 45 45 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 50 50 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 55 55 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 60 60 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 65 65 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 70 70 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 80 80 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 90 90 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 100 100 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 110 110 2000 »ó½ÃÀç°í
A7075 T6&T6511 120 120 2000 »ó½ÃÀç°í

 

»ç°¢Àç

 

±ÝÇü¿¡ µû¶ó »ý»ê
°¡´ÉÇÑ ÀçÁú ¹× Á¶ÁúÀÌ
Â÷À̰¡ ÀÖÀ¸¹Ç·Î
º°µµ·Î ¹®ÀÇÇÏ¿©
Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

1.2 44

 

ºô·¿Å©±â¿¡ µû¶ó
°¡´É ±æÀ̰¡
´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î
º°µµ ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

ÁÖ¹®±Ô°Ý
2 98 ÁÖ¹®±Ô°Ý
2.6 88 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3 92 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3 103 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3 113 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3 130 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3.1 84 ÁÖ¹®±Ô°Ý
3.5 200 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4 77 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4 110 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4 120 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4.5 90 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4.5 100 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4.5 110 ÁÖ¹®±Ô°Ý
4.6 34 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 50 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 135 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 140 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 160 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 180 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 218 ÁÖ¹®±Ô°Ý
5 245 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 50 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 60 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 60 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 80 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 100 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 110 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 120 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 130 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 195 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 205 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 220 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6 233 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6.5 3.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
6.8 80 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 70 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 80 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 83 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 100 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 114 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 120 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 124 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 125 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 130 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 140 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 150 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 165 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 180 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 210 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 215 ÁÖ¹®±Ô°Ý
8 245 ÁÖ¹®±Ô°Ý
9 130 ÁÖ¹®±Ô°Ý
9 140 ÁÖ¹®±Ô°Ý
9 150 ÁÖ¹®±Ô°Ý
9 176 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 100 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 120 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 125 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 140 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 160 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 310 ÁÖ¹®±Ô°Ý
10 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
11.6 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 38 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 50 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 125 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 160 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 180 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 185 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 200 ÁÖ¹®±Ô°Ý
12 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
13 13 ÁÖ¹®±Ô°Ý
13 78 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
15 220 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 310 ÁÖ¹®±Ô°Ý
16 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
17 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
17 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 115 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
18.7 27.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 19 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 76.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 92.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
19 180 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 23 ÁÖ¹®±Ô°Ý
20 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22 3.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
22.5 22.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
23 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 3.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 9.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 22 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 28 ÁÖ¹®±Ô°Ý
25 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
26 115 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28 110 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.75 20.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
28.75 23.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
29.25 23.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 6.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 125 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 145 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 181 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 200 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
30.5 181 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31 19.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31 23 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.1 9.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.2 33.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.5 32.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.8 76.2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.8 89.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
31.8 155.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32 16 ÁÖ¹®±Ô°Ý
32 98 ÁÖ¹®±Ô°Ý
34 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 2 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 300 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
35.1 19 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36 250 ÁÖ¹®±Ô°Ý
36.9 25.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37 136 ÁÖ¹®±Ô°Ý
37.5 28.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38 180 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.1 89 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.17 12.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.7 22.4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
38.7 27.15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
39.95 24.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 6.35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 300 ÁÖ¹®±Ô°Ý
40 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41 12 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41 250 ÁÖ¹®±Ô°Ý
41.9 25.55 ÁÖ¹®±Ô°Ý
43.4 25.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
43.6 101 ÁÖ¹®±Ô°Ý
44 38 ÁÖ¹®±Ô°Ý
45 2.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
45 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
45.5 29.25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
46 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
46.62 24 ÁÖ¹®±Ô°Ý
47 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
48.5 19.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
49.5 28.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 1.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 15 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 23 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 50 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 247 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 250 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 250 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50 350 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50.8 75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
50.8 92 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52 2.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
52 35 ÁÖ¹®±Ô°Ý
55 55 ÁÖ¹®±Ô°Ý
55 130 ÁÖ¹®±Ô°Ý
56 32 ÁÖ¹®±Ô°Ý
57 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
58 53 ÁÖ¹®±Ô°Ý
58 90 ÁÖ¹®±Ô°Ý
58.8 35.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 3 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 4.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 25 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 60 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 100 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 189 ÁÖ¹®±Ô°Ý
60 250 ÁÖ¹®±Ô°Ý
61 32 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62 62 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62 115 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62.5 28.75 ÁÖ¹®±Ô°Ý
62.5 83.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63 61 ÁÖ¹®±Ô°Ý
63.5 89.7 ÁÖ¹®±Ô°Ý
64 43 ÁÖ¹®±Ô°Ý
65 16 ÁÖ¹®±Ô°Ý
65 19 ÁÖ¹®±Ô°Ý
65 30 ÁÖ¹®±Ô°Ý
65 175 ÁÖ¹®±Ô°Ý
67 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
67 20 ÁÖ¹®±Ô°Ý
67 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
68 32 ÁÖ¹®±Ô°Ý
69 13.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
69 23 ÁÖ¹®±Ô°Ý
69 41 ÁÖ¹®±Ô°Ý
69 110 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
70 55 ÁÖ¹®±Ô°Ý
73.8 25.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 10 ÁÖ¹®±Ô°Ý
75 12.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76 56 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76 76 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76.2 38.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
76.2 50.8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
77 37 ÁÖ¹®±Ô°Ý
77 45 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 4.5 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 40 ÁÖ¹®±Ô°Ý
80 49 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81 12.6 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81 78 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81 203 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81.2 23.1 ÁÖ¹®±Ô°Ý
81.3 27.9 ÁÖ¹®±Ô°Ý
82 79 ÁÖ¹®±Ô°Ý
83 4 ÁÖ¹®±Ô°Ý
83 8 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85 66 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85 81 ÁÖ¹®±Ô°Ý
85 85 ÁÖ¹®±Ô°Ý
